直江津港第3東防波堤付近の、今日から7日間の天気・気温・降水量・風向・風速の予測を表示します
取得日時
2026年11月01日 23:54現在
予測の地点
第3東防波堤から北西に約1.2kmの地点(北緯37.20度・東経138.25度)
風向
矢印は風が吹いていく向き(上が北)、文字は風が吹いてくる方向です
11/1(日) モデル 気象庁MSM
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温(℃) | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 東北東 | 南東 |
| 風速(m/s) | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
11/2(月) モデル 気象庁MSM
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 霧雨 | 雨 | 雨 | 霧雨 | 晴れ |
| 気温(℃) | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 風向 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 西南西 | 南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11/3(火) モデル 気象庁MSM
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気温(℃) | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北 | 北 | 南南東 | 北北西 | 北北西 | 北東 | 北北東 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
11/4(水) モデル 気象庁MSM・ECMWF IFS
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 快晴 | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 曇 | 曇 |
| 気温(℃) | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 東 |
| 風速(m/s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
11/5(木) モデル ECMWF IFS
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 霧雨 | 雨 | 霧雨 | 霧雨 | 晴れ | 晴れ | 快晴 |
| 気温(℃) | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 |
| 降水量(mm) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11/6(金) モデル ECMWF IFS
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 |
| 気温(℃) | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 |
| 降水量(mm) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 風向 | 南南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |
11/7(土) モデル ECMWF IFS
| 4時 | 6時 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | 18時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雷 | 雷 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 |
| 気温(℃) | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 降水量(mm) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
天気・気温・降水量・風向・風速はモデルによる予測値で、観測値ではありません。降水量はその時刻までの前1時間の量、風速は地上10mの風速で、瞬間的にはこれより強い風が吹くことがあります。
気象庁MSMの予測が無い時刻(おおむね4日目以降)は、ECMWF IFS(9km格子)の値です。
天候のデータ:Open-Meteo.com(気象庁MSM・ECMWF IFS。CC BY 4.0)